98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace
98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace. From Comfortmaker.
Specifications
| Nominal Capacity (Tons) | 2.5 |
| BTU Input | 98000 |
| BTU Output | 80800 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 115 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | Yes |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace
98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace
98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace. From Comfortmaker.
Specifications
| Nominal Capacity (Tons) | 2.5 |
| BTU Input | 98000 |
| BTU Output | 80800 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 115 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | Yes |
Original: $2,084.01
-65%$2,084.01
$729.40Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
98K MBTUH Multi-Position Oil-Fired Furnace. From Comfortmaker.
Specifications
| Nominal Capacity (Tons) | 2.5 |
| BTU Input | 98000 |
| BTU Output | 80800 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 115 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | Yes |












