Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace
Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace. From ARMSTRONG AIR.
Specifications
| BTU Input | 124000, 141000 |
| BTU Output | 104000, 118000 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 120 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | No |
| Certifications | ETL Listed |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace
Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace
Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace. From ARMSTRONG AIR.
Specifications
| BTU Input | 124000, 141000 |
| BTU Output | 104000, 118000 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 120 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | No |
| Certifications | ETL Listed |
Original: $4,794.57
-65%$4,794.57
$1,678.10Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Armstrong Air - 1.201051 - Armstrong Upflow Oil Furnace. From ARMSTRONG AIR.
Specifications
| BTU Input | 124000, 141000 |
| BTU Output | 104000, 118000 |
| Airflow (CFM) | 1200 |
| Voltage | 120 VAC |
| Phase | Single |
| Color | Gray |
| ENERGY STAR | No |
| Certifications | ETL Listed |












